無料でご自宅までお車をお預かりに伺います。
万が一車検が切れてしまっても臨時ナンバーにてお車をお預かりに伺います。

| 車両重量 | 軽自動車 | 1t迄 | 1〜1.5t迄 | 1.5〜2t迄 | 〜2.5t迄 |
| 重量税 | 8,800 | 25,200 | 37,800 | 50,400 | 63,000 |
| 自賠責保険 | 18,980 | 22,470 | 22,470 | 22,470 | 22,470 |
| 印紙・用紙代 | 1,440 | 1,730 | 1,730 (3ナンバーは +100円) |
1,830 | 1,830 |
| 書類作成料 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 |
| 点検テスター料 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
| 車検代行料 | 10,290 | 12,390 | 12,390 | 12,390 | 12,390 |
| 合計(税込) ※車検最安価格。 (整備代別) |
51,270円 | 73,550円 | 86,150円 | 98,850円 | 111,450円 |
| 軽自動車 | 1t迄 | 1〜1.5t迄 | 1.5〜2t迄 | 〜2.5t迄 | |
| 整備基本料 | 18,375 | 21,000 | 21,000 | 23,000 | 23,000 |
| HP価格(15%OFF) | 15,618 | 17,850 | 17,850 | 19,550 | 19,550 |
| ※修理・補充・交換が必要な場合は別途料金(部品代・工賃)になります ※別途リサイクル料 ※1.5t未満の3ナンバーは、100円増 |
|||||

【Auto Friends K's】



